料金表
料金は全て税込み表記です。
脱毛料金
女性
1回 | 3回 | 5回 | コース後 追加1回 |
|
---|---|---|---|---|
わき | 4,400円 | 10,560円 | 13,200円 | 2,640円 |
顔全体 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
顔全体+あご下 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
前腕 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
上腕 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
大腿部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
膝 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
下腿 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
手の甲or足の甲 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
手指全部or足指全部 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
V | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
I | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
O | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
おでこ | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
鼻下 | 3,300円 | 7,920円 | 9,900円 | 1,980円 |
口周り(鼻下+あご) | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
両頬 | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
もみあげ | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
うなじ | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
胸 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
腹部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
背部上部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
背部下部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
臀部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
VIOセット | 27,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 16,500円 |
前腕+下腿+膝 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
男性
1回 | 3回 | 5回 | コース後 追加1回 |
|
---|---|---|---|---|
わき | 6,600円 | 15,840円 | 19,800円 | 3,960円 |
顔全体 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
顔全体+あご下 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
ひげ(鼻下+あご+あご下) | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
前腕 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
上腕 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
大腿部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
膝 | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
下腿 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
手の甲or足の甲 | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
手指全部or足指全部 | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
おでこ | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
鼻下 | 4,950円 | 11,880円 | 14,850円 | 2,970円 |
口周り(鼻下+あご) | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
両頬 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
もみあげ | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
うなじ | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
胸 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
腹部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
背部上部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
背部下部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
臀部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
前腕+下腿+膝 | 49,500円 | 118,800円 | 148,500円 | 29,700円 |
(表面麻酔)1部位 2200
レーザーフェイシャル
1回 | 3回 | 5回 | |
---|---|---|---|
顔全体 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 |
両頬 | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 |
レーザーシャワー
1回 | 3回 | 5回 | |
---|---|---|---|
顔全体 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 |
両頬 | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 |
ピアス(耳たぶのみ)
1個 | 4,400円 |
---|---|
2個 | 6,600円 |
にんにく注射
1回 | 2,,200円 |
---|
プラセンタ注射
2回 | 2,200円 |
---|
巻き爪治療(VHO)
巻き爪治療 | 13,200円 |
---|
AGA治療薬(内服)薬剤費
薬剤名(内服) | 初回 | 2回目以降 |
---|---|---|
プロペシア錠1mg | 11,000円 | 8,800円 |
フィナステリド1mg | 7,700円 | 5,500円 |
ザガーロ0.5mg | 13,200円 | 11,000円 |
デュタステリド0.5mg | 8,800円 | 6,600円 |