料金表
料金は全て税込み表記です。
当院は、十分なカウンセリングを行った上での脱毛のご予約および施術を行なっております。脱毛をご希望の方は、まずは脱毛カウンセリングのご予約をお願いします。*予約状況により当日の施術が難しい場合があります。
脱毛料金
女性
| 1回 | 3回 | 5回 | コース後 追加1回 |
|
|---|---|---|---|---|
| わき | 4,400円 | 10,560円 | 13,200円 | 2,640円 |
| 顔全体 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
| 顔全体+あご下 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 前腕 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
| 上腕 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
| 大腿部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 膝 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| 下腿 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
| 手の甲or足の甲 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| 手指全部or足指全部 | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| V | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
| I | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
| O | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
| おでこ | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| 鼻下 | 3,300円 | 7,920円 | 9,900円 | 1,980円 |
| 口周り(鼻下+あご) | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| 両頬 | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
| もみあげ | 5,500円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
| うなじ | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 | 6,600円 |
| 胸 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 腹部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 背部上部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 背部下部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 臀部 | 22,000円 | 52,800円 | 66,000円 | 13,200円 |
| VIOセット | 27,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 16,500円 |
| 前腕+下腿+膝 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
男性
| 1回 | 3回 | 5回 | コース後 追加1回 |
|
|---|---|---|---|---|
| わき | 6,600円 | 15,840円 | 19,800円 | 3,960円 |
| 顔全体 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
| 顔全体+あご下 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
| ひげ(鼻下+あご+あご下) | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
| ひげ(鼻下+あご+あご下+頬) | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
| 前腕 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
| 上腕 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
| 大腿部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 膝 | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
| 下腿 | 24,750円 | 59,400円 | 74,250円 | 14,850円 |
| 手の甲or足の甲 | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
| 手指全部or足指全部 | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
| おでこ | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
| 鼻下 | 4,950円 | 11,880円 | 14,850円 | 2,970円 |
| 口周り(鼻下+あご) | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
| 両頬 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
| もみあげ | 8,250円 | 19,800円 | 24,750円 | 4,950円 |
| うなじ | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 | 9,900円 |
| 胸 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 腹部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 背部上部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 背部下部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 臀部 | 33,000円 | 79,200円 | 99,000円 | 19,800円 |
| 前腕+下腿+膝 | 49,500円 | 118,800円 | 148,500円 | 29,700円 |
(表面麻酔)1部位 2200
レーザーフェイシャル
| 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|
| 顔全体 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 |
| 両頬 | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 |
レーザータイトニング
| 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|
| 顔全体 | 16,500円 | 39,600円 | 49,500円 |
| 両頬 | 11,000円 | 26,400円 | 33,000円 |
ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴールピーリング)
| 1回 | 5回 | |
|---|---|---|
|
顔全体 |
8,800円 |
35,200円 |
| 背中(上部) | 15,400 |
61,600円 |
ブラウマンブルーレーザー
| プルーレーザー(接触照射) | ニキビ(化膿) |
550円/1個 |
|---|---|---|
| ほくろ・脂漏性角化症(老人性イボ) | 1〜3mm / 3,300円 4〜9mm / 5,500円 10mm /7,700円 |
|
|
スキンタッグ(首イボ)・稗粒腫・汗管腫 |
1回につき10個上限 3,300円/個 |
|
| 血管腫 | 1〜5mm / 3,300円 6〜9mm / 5,500円 10mm / 7,700円 |
|
| 毛細血管拡張症 |
50ショット上限 5,500円/1回 |
|
| ブルージェネシス(中空照射) | ニキビ(化膿)・クレンジング |
全顔 8800円/1回 5回コース40000円 |
CARESYS(エレクトロポレーション)
| 薬剤 | 初回お試し | 1回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| ペップビュー | 12100円 | 13200円 | 55000円 | |
| レナトスTaプラス | 8800円 | 9900円 | 39600円 | |
|
併用料金 |
ペップビュー | – | 8800円 | 35200円 |
| レナトスTaプラス | – | 6600円 | 26400円 | |
ピアス(耳たぶのみ)
| 1個 | 4,400円 |
|---|---|
| 2個 | 6,600円 |
注射
| にんにく注射 | 2,200円 | |
|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 1A | 1,650円 |
| 2A | 2,200円 | |
点滴治療
|
白玉点滴(グルタチオン800mg)+ビタミンC 6g |
5,500円 | |
|---|---|---|
|
高濃度ビタミンC点滴 |
12.5 g | 8,800円 |
| 25 g |
11,000円 |
|
| G6PD検査 | 6,600円 | |
|
ビタミン&ミネラル点滴(マイヤーズカクテル点滴) |
6,600円 | |
|
二日酔い点滴 |
5,500円 | |
|
白玉点滴+ビタミン&ミネラル点滴 |
11,000円 | |
|
高濃度ビタミンC 12.5g +白玉点滴+ビタミン&ミネラル点滴 |
18,700円 |
|
|
高濃度ビタミンC 25 g +白玉点滴+ビタミン&ミネラル点滴 |
22,000円 | |
巻き爪治療(VHO)
| 巻き爪治療 | 13,200円 |
|---|
AGA治療
(内服薬)
| 薬剤名(内服) | 初回(30日分) | 2回目以降(30日分) |
|---|---|---|
| プロペシア錠1mg | 11,000円 | 8,800円 |
| フィナステリド1mg | 7,700円 | 5,500円 |
| ザガーロ0.5mg | 13,200円 | 11,000円 |
| デュタステリド0.5mg | 8,800円 | 6,600円 |
(外用薬)
| 薬剤名(外用薬) | 1本 60ml(約1ヶ月分) |
| ヴェラルティスローション 5% | 6,600円 |
| ヴェラルティスローション 15% | 8,800円 |
院内製剤
| 薬剤名(外用薬) | 1本 50ml(約1ヶ月分) |
| 10%ビタミンCローション | 3,300円 |
